ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania niektórych produktów oszczędnościowych dla klientów indywidualnych i dla małych firm.
Zmiany obowiązujące od 9 marca b.r. przedstawia poniższa tabela:
Produkt | Oprocentowanie przed zmianą | Oprocentowanie po zmianie | Zmiana |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od pierwszej złotówki (od 100 000 zł) | 5,00% (5,25%) | 4,00% (4,25%) | -1,00% |
Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct dla klientów indywidualnych | 4,00-6,20% | 3,00-5,20% | -1,00% |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP dla klientów indywidualnych i małych firm | 1,00% | 0,50% | -0,50% |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD dla klientów indywidualnych i małych firm | 0,50% | 0,25% | -0,25% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 3M dla klientów indywidualnych dla kwot od 1 000 zł | 6,00% | 5,00% | -1,00% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 6M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 4,75% | 4,00% | -0,75% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 12M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 5,00% | 4,25% | -0,75% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 24M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 5,25% | 4,50% | -0,75% |
eLokata dla klientów indywidualnych 3M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 5,75% (6,00%) | 4,75% (5,00%) | -1,00% |
eLokata dla klientów indywidualnych 4M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 6,50% (6,50%) | 5,50% (5,50%) | -1,00% |
eLokata dla klientów indywidualnych 6M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 5,50% (5,75%) | 4,50% (4,75%) | -1,00% |
eLokata dla klientów indywidualnych 12M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 5,50% (5,75%) | 4,50% (4,75%) | -1,00% |
Jednocześnie informujemy, że nie nastąpiła zmiana oprocentowania lokat terminowych w USD (1,30-1,50%) i w EUR (1,50-1,75%) oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego w EUR (1%).