ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN dla klientów indywidualnych i dla małych firm.
Zmiany obowiązujące od 15 kwietnia b.r. przedstawia poniższa tabela:
Produkt | Oprocentowanie w skali roku przed zmianą | Oprocentowanie w skali roku po zmianie |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od pierwszej złotówki (od 100 000 zł) | 4,00% (4,25%) | 3,50% (3,75%) |
Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct dla klientów indywidualnych | 3,00-5,20% | 2,50-4,70% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 3M dla klientów indywidualnych dla kwot od 1 000 zł | 5,00% | 4,50% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 6M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 4,00% | 3,50% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 12M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 4,25% | 3,75% |
Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w PLN 24M dla klientów indywidualnych i małych firm dla kwot od 1 000 zł | 4,50% | 4,00% |
eLokata dla klientów indywidualnych 3M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 4,75% (5,00%) | 4,25% (4,50%) |
eLokata dla klientów indywidualnych 4M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 5,50% (5,50%) | 5,00% (5,00%) |
eLokata dla klientów indywidualnych 6M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 4,50% (4,75%) | 4,00% (4,25%) |
eLokata dla klientów indywidualnych 12M dla kwot od 1 000 zł (od 100 000 zł) | 4,50% (4,75%) | 4,00% (4,25%) |
Jednocześnie informujemy, że nie nastąpiła zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w EUR, GBP i USD. Oprocentowanie dla poszczególnych produktów w skali roku wynosi: